|
![]() |
Display Rental Rate as
Full Floor Identity, Fully Furnished and ready for move-in.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
Lower Level | 2,000-11,000 SF | Negotiable | $12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $11,000 /MO $132,000 /YR | Office | Shell Space | 30 Days |
1st Floor | 2,000-11,000 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $22,000 /MO $264,000 /YR | Office | Shell Space | 30 Days |
2nd Floor, Ste 200 | 11,000 SF | 1-10 Years | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $22,000 /MO $264,000 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
Size |
2,000-11,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$12.00 /SF/YR $1.00 /SF/MO $129.17 /m²/YR $10.76 /m²/MO $11,000 /MO $132,000 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
30 Days |
Size |
2,000-11,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $22,000 /MO $264,000 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
30 Days |
Size |
11,000 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $22,000 /MO $264,000 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size | 2,000-11,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $12.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | 30 Days |
Size | 2,000-11,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | 30 Days |
Size | 11,000 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Full Floor Identity, Fully Furnished and ready for move-in.