|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
3rd Floor, Ste 300 | 1,500 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $3,625 /MO $43,500 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 404 | 300-450 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $1,088 /MO $13,050 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 405 | 150-450 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $1,088 /MO $13,050 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 500 | 550 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $1,329 /MO $15,950 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 502 | 300-1,300 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $3,142 /MO $37,700 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 504 | 450-1,300 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $3,142 /MO $37,700 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 600 | 1,500 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $3,625 /MO $43,500 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
1,500 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $3,625 /MO $43,500 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
300-450 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $1,088 /MO $13,050 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
150-450 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $1,088 /MO $13,050 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
550 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $1,329 /MO $15,950 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
300-1,300 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $3,142 /MO $37,700 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
450-1,300 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $3,142 /MO $37,700 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,500 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $3,625 /MO $43,500 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 1,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 300-450 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 150-450 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 550 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 300-1,300 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 450-1,300 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
8-story corner office building with lots of natural light and high ceilings. Close to public transportation.